État des résultats d'exploitation
| 2012 | 2011 | |
|---|---|---|
| Produits : | $ | $ |
| Reconnaissance des apports affectés | 3 193 610 | 2 403 307 |
| Apports non affectés | 4 672 835 | 4 918 693 |
| Événements de collecte de fonds | 582 528 | 941 873 |
| Revenu de placement | 295 316 | 185 246 |
| Amortissement des apports de capital reportés | 128 009 | 115 600 |
| Autre | 56 312 | 170 297 |
| Total des produits | 8 928 610 | 8 735 016 |
| Charges : | ||
| Programmes : | $ | $ |
| Changements climatiques et énergie propre | 1 180 038 | 1 274 344 |
| Conservation terrestre | 914 061 | 784 956 |
| Océans et eau douce | 915 016 | 853 425 |
| Gestion des programmes | 216 392 | 466 705 |
| Communication | 2 146 177 | 1 863 045 |
| Fondation David Suzuki -- Québec | 896 308 | 774 333 |
| Projet FDS 2 | 57 438 | - |
| Autre | 5 523 | 65 552 |
| Total des charges de programmes | 6 330 953 | 6 082 360 |
| Administration | 372 145 | 552 762 |
| Collecte de fonds | 2 067 157 | 1 971 636 |
| Total des charges | 8 770 255 | 8 606 758 |
| Excédent des produits sur les charges | 158 355 | 128 258 |
L'exercice financier de la Fondation David Suzuki se termine le 31 août.
Les états financiers vérifiés de l'exercice clos le 31 août 2012 sont accessibles en ligne. Comme tous les organismes de bienfaisance, nous divulguons d'autres informations financières, obligatoires, à l'Agence du revenu du Canada dans notre Déclaration de revenus annuelle.
Pour en savoir davantage, communiquez avec Vic Johnston, directeur, Finances et technologie, au 604-732-4228, poste 1262 ou à vjohnston@davidsuzuki.org.
Consultez aussi les rubriques Nos donateurs et la façon dont nous utilisons vos dons, ainsi que notre politique d'acceptation des dons.


